GRIP.
– Optimeeritud 29 ’’ rataste jaoks.
– Uus patent ka 27,5 ’’ rattaga kokkupanekuks
– Võimendussuhted mõlema jaoks optimeeritud
– Pöördemomendi kurv on optimeeritud kõigi pedaalimissageduste korral.

HANDLING.
– Uus esimene ja ülemine toru
– Mootori ja aku asend, et vähendada kaldus inertsi
– Uus disain, mis parandab väledust ja sõidu täpsust.
– Väikese kaaluga raam.

EXCLUSIVITY.
– Integreeritud mootor, koondatud ja kompaktne
– Uus aku kuju
– Uus Fanticus valmistatud amordi toestus disain
– Kõik elektrikaablid kaitstud

MILEAGE.
– UUED akud on integreeritud 720 Wh, 40 kambriga, 369 mm.
– Kerge raam.
– Pikem sõiduvahemik lõbusama sõidu jaoks
– Väiksem kaal ja suurem efektiivsus.

XTF 1.5 CARBON on Trail süsinikumudelite algtaseme E-MTB. Sellel on punane värv nagu ka kaubamärgil Fantic. Sellel on suurepärane sümbioos konfiguratsiooni ja kerguse vahel. Varustatud uue 720 Wh aku ja Brose S-Mag mootoriga. Väga hea jõudlusega, kompaktne ja hõlpsasti käsitletav.
Esmaesitleme nüüd Trail’i süsinikusarja TOP XTF 1.5 FACTORY. See E-MTB on kõrgeim innovatsiooni, tehnoloogia ja jõudluse kooslus, mille rattur võib leida. Varustatud uue 720 Wh akuga, Brose S-Mag mootoriga, sisekaablitega FSA KFX, SRAM AXS bluetooth komplektiga. XTF 1.5 FACTORY’ga sõites saad võimsa emotsiooni osaliseks!
XTF 1.5 CARBON on Trail süsinikumudelite algtaseme E-MTB.
Sellel on punane värv nagu kaubamärgil Fantic. See on suurepärane kompromiss konfiguratsiooni ja kerguse vahel. Varustatud uue 720 Wh aku ja Brose S-Mag mootoriga on see väga hea jõudlusega, kompaktne ja hõlpsasti sõidetav.
Esmaesitleme nüüd Trail’i süsinikusarja TOP XTF 1.5 FACTORY.
See E-MTB on kõrgeim innovatsiooni, tehnoloogia ja jõudluse väljendus, mille rattur võib leida E-MTB rajalt. Varustatud uue 720 Wh akuga, Brose S-Mag mootoriga, sisekaablitega FSA KFX peakomplektis, SRAM AXS bluetooth grupikomplektiga ja ülemise rea seadistusega.
XTF 1.5 FACTORY on puhtalt võimas emotsioon.
pooleliolevad tööd: fotod mudelitest XTF 1.5 CARBON SPORT ja XTF 1.5 CARBON RACE avaldatakse kohe, kui need on turul saadaval.
XFT 1.5 | DATA TECH |
Motor | Brose ALU 36 Volt, Max power: 250 Watt. |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Aluminum, Sizes: S – M – L |
Fork | RockShox RECON Silver RL e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air |
Chain rings | Sram 34t Steel Eagle |
Crank arm | Miranda Delta Isis – 165mm |
Rear derailleur | Sram SX Eagle 12V |
Shift Levers | Sram SX E-click |
Cassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12V |
Brake (front) | Sram LEVEL 2 Piston disc brake |
Brake (rear) | Sram LEVEL 2 Piston disc brake |
Disc (front) | SramCenterLine, 200mm – 6Hole |
Disc (rear) | SramCenterLine, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Schwalbe SMARTSAM 29″x 2.6 |
Tires (rear) | Schwalbe SMARTSAM 29″x 2.6 |
Wheels | Rodi BlackJack TRIP30 |
Handlebar | Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8° |
Stem | Promax DA205 60mm-31,8 RISE6° |
Seatpost | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm |
XFT 1.5 RACE | DATA TECH |
Motor | Brose ALU 36 Volt, Max power: 250 Watt. |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 630Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Aluminum, Sizes: S – M – L |
Fork | RockShox 35 GOLD RL e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air |
Chain rings | Sram 34t Steel Eagle |
Crank arm | Miranda Delta Isis – 165mm |
Rear derailleur | Sram NX Eagle 12V |
Shift Levers | Sram NX E-click |
Cassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12V |
Brake (front) | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Brake (rear) | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Disc (front) | SramCenterLine, 200mm – 6Hole |
Disc (rear) | SramCenterLine, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Pirelli SCORPION TRAIL -S- 29″x 2.4 |
Tires (rear) | Pirelli SCORPION TRAIL -R- 29″x 2.4 |
Wheels | Rodi BlackJack TRIP30 |
Handlebar | Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8° |
Stem | Promax DA205 60mm-31,8 RISE6° |
Seatpost | Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm |
XTF 1.5 CARBON | DATA TECH |
Motor | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Carbon, Sizes: S – M – L – XL |
Fork | RockShox 35 GOLD RL e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Chain rings | FSA 34t Alu |
Crank arm | FSA CK-7462/IS – 170mm |
Rear derailleur | Sram NX Eagle 12V |
Shift Levers | Sram NX E-click |
Cassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12V |
Brake (front) | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Brake (rear) | Sram GUIDE T 4 Piston disc brake |
Disc (front) | SramCenterLine, 200mm – 6Hole |
Disc (rear) | SramCenterLine, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29″x 2.4 |
Tires (rear) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29″x 2.4 |
Wheels | Rodi BlackJack READY27 |
Handlebar | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
Stem | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
Seatpost | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON SPORT | DATA TECH |
Motor | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Carbon, Sizes: S – M – L – XL |
Fork | RockShox PIKE SELECT e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Chain rings | FSA 34t Alu |
Crank arm | FSA CK-7462/IS – 170mm |
Rear derailleur | Sram GX Eagle 12V |
Shift Levers | Sram NX E-click |
Cassette | Sram SX Eagle 12V, 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12V |
Brake (front) | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Brake (rear) | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Disc (front) | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Disc (rear) | Bracking S3 Battfly, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29″x 2.4 |
Tires (rear) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29″x 2.4 |
Wheels | Rodi BlackJack READY27 |
Handlebar | FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6° |
Stem | FSA Logo 60mm-31,8 RISE6° |
Seatpost | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON RACE | DATA TECH |
Motor | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Carbon, Sizes: S – M – L – XL |
Fork | RockShox PIKE SELECT e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Chain rings | FSA 34t Alu |
Crank arm | FSA CK-7462/IS – 170mm |
Rear derailleur | Sram GX-AXS Eagle 12V |
Shift Levers | Sram GX-AXS E-click |
Cassette | Sunrace SilverRed 12V, 11-50 |
Chain | Sram SX Eagle 12V |
Brake (front) | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Brake (rear) | Sram G2 RS 4 Piston disc brake |
Disc (front) | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Disc (rear) | Bracking S3 Battfly, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29″x 2.4 |
Tires (rear) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29″x 2.4 |
Wheels | FSA i29 Carbon |
Handlebar | FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT |
Stem | FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10°AO |
Seatpost | Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |
XFT 1.5 CARBON FACTORY | DATA TECH |
Motor | Brose S-MAG 36 Volt, Max power: 250 Watt, Torque/Coppia: 90 Nm |
Battery | Fantic Integra, Lithium Ion, 36 Volt, 720Wh |
Display | Brose-All Round 4 multifunctional display & push-assistance selection unit |
Frame | Carbon, Sizes: S – M – L – XL |
Fork | RockShox PIKE ULTIMATE e-bike – 29″ 150mm |
Shock | RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air |
Chain rings | FSA 34t Alu |
Crank arm | FSA Carbon CK-8685-1 – 170mm |
Rear derailleur | Sram X01-AXS Eagle 12V |
Shift Levers | Sram X01-AXS E-click |
Cassette | Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52 |
Chain | Sram PC 12V Rainbow |
Brake (front) | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Brake (rear) | Magura MT Trail Carbon 4 Piston disc brake |
Disc (front) | Bracking S3 Battfly, 203mm – 6Hole |
Disc (rear) | Bracking S3 Battfly, 180mm – 6Hole |
Tires (front) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -M- 29″x 2.4 |
Tires (rear) | Pirelli SCORPION ProWall Trail -R- 29″x 2.4 |
Wheels | FSA KFX Carbon |
Handlebar | FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT |
Stem | FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10°AO |
Seatpost | Rockshox Reverb AXS Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm) |

SIZE | S | M | L | |
A | 390 | 430 | 490 | mm |
A3 | 73 | 73 | 73 | deg |
B | 573 | 602 | 627 | mm |
B1 | 166 | 169 | 174 | mm |
B2 | 407 | 433 | 453 | mm |
B3 | 615,8 | 625,0 | 641,5 | mm |
C | 105 | 115 | 130 | mm |
C2 | 567 | 567 | 567 | mm |
C4 | 66 | 66 | 66,5 | deg |
D2 | 1193 | 1224 | 1244 | mm |
E | 472 | 472 | 472 | mm |
F | 358 | 358 | 358 | mm |

SIZE | S | M | L | XL | |
A | 390 | 430 | 469 | 510 | mm |
A3 | 73 | 73 | 73 | 73 | deg |
B | 575 | 596 | 628 | 655 | mm |
B1 | 156 | 158 | 162 | 167 | mm |
B2 | 419 | 438 | 466 | 488 | mm |
B3 | 608,0 | 615,1 | 628,9 | 645,5 | mm |
C | 100 | 105 | 120 | 135 | mm |
C2 | 568 | 568 | 568 | 568 | mm |
C4 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67 | deg |
D1 | 1188 | 1204 | 1238 | 1260 | mm |
E | 456 | 456 | 456 | 456 | mm |
F | 362,5 | 362,5 | 362,5 | 362,5 | mm |
FANTIC MOTOR jätab endale õiguse tehnilisi omadusi ilma ette teatamata muuta
Integra XTF 1.5 630Wh | 4590 € | ||
Integra XTF 1.5 630Wh Race | 5590 € | ||
Integra XTF 1.5 720Wh Carbon | 5999 € | ||
Integra XTF 1.5 720Wh Carbon Sport | 6999 € | ||
Integra XTF 1.5 720Wh Carbon Race | 8690 € | ||
Integra XTF 1.5 720Wh Full Carbon Factory | 11790 € |